Commerce électronique intégré à l'ERP pour les distributeurs
Commerce électronique intégré à l'ERP pour les manufacturiers
Commerce électronique intégré à l'ERP pour détaillants
Commerce électronique intégré à L'ERP pour grossistes
Créer un moyen efficace et sécurisé de faire des affaires
Raccourcir le cycle de vente et bénéficier de meilleures marges
Personnalisez l'expérience d'achat de vos clients
Commerce électronique intégré à l'ERP pour les distributeurs
Commerce électronique intégré à l'ERP pour les manufacturiers
Commerce électronique intégré à l'ERP pour détaillants
Commerce électronique intégré à L'ERP pour grossistes
Créer un moyen efficace et sécurisé de faire des affaires
Raccourcir le cycle de vente et bénéficier de meilleures marges
Personnalisez l'expérience d'achat de vos clients
De base | Découverte | Avancé | Enterprise | Enterprise PLUS | |
---|---|---|---|---|---|
Frais mensuels | $640 | $960 | $1625 | $1950 | $3400 |
Frais initiaux | $9800 | $13 500 | $17 500 | $21 500 | $37 500 |
SKUs | 0 - 999 | 1000 - 9999 | 10 000 - 49 999 | 50 000 - 399 999 | 400 000+ |
Ventes | 0 - 499 999 | 500 000 - 1M | 1M - 5M | 5M - 10M | 10M+ |
Analytiques | |||||
Design (heures) | - | ||||
Responsable réussite clients (CSM) | - | - | |||
Serveur dédié | - | - | - | - | |
Module complémentaires | |||||
MailChimp | - | ||||
Outil de chat en ligne (1 siège) | - | ||||
Amazon (1 magasin / Acumatica) | - | - | |||
eBay (1 magasin / Acumatica) | - | - | - | ||
Environment de test | - | - | - |
Site internet
Ventes et Marketing
Catalogue et produits
Commandes et paiements2